Lahat ng Kategorya
Hindî nasabog na polyester resin

SMC/BMC Resin

Produkto TYPE Ang viscosity
(Pa. s/25℃)
GelPanahon
(min)
D. T
(℃)
Pagbubuwis
(%)
Tensile
(%)
BREAKING
(%)
KatangianAtPaggamit
FX-3003 Ortho 1. 1-2. 0 5. 0-10. 0 110 90 60 2. 5 Kapaki-pakinabang para sa kahoy ng elektrikong metro at Septic tank para sa pagsasawi ng rural na kasilyas at iba pang larangan.
FX-3118 Ortho 0. 8-1. 8 5. 0-10. 0 110 105 60 2. 5 Kapaki-pakinabang para sa mga produkto na kailangan ng mataas na mekanikal na lakas at elektrikal na pagganap.
FX-3120 Ortho 2. 5-3. 0 0. 5-2. 0 130 100 70 2. 0 Angkop para sa konstruksyon. elektronikong aparato.
FX-3501 Ortho, NPG 2. 4-3. 2 10. 0-16. 0 110 105 60 2. 5 Angkop para sa elektronikong aparato, konstruksyon, reflektor ng ilaw ng kotse, at iba pang larangan.
FX-3503H Ortho, NPG 2. 6-3. 5 10. 0-16. 0 120 100 70 2. 0 Angkop para sa automotive, elektronikong aparato at larangan ng konstruksyon.
FX-3506 Ortho, NPG 1. 0-2. 2 14. 0-18. 0 110 105 60 2. 5 Angkop para sa automotive, elektronikong aparato at larangan ng konstruksyon.
FX-3508 Iso, NPG 1. 4-2. 4 7. 0-15. 0 130 120 65 2. 0 Mataas na reaksyon, mataas na katigasan. Ginagamit sa automotive, elektroniko at konstruksyon.
FX-3520 Ortho, NPG 0. 6-1. 0 15. 0-30. 0 135 95 55 2. 2 Sugkat para sa mga larangan tulad ng sanitasyon, teto, automotive, elektrikal at iba pa.
FX-2004F PTA 2. 8-3. 6 16. 0-22. 0 120 105 60 2. 5 Sugkat para sa paggawa ng mga produkto ng BMC tulad ng kubierta ng manhole, base ng guardrail para sa trápeko.

KAUGNAY NA PRODUKTO

×

Magkaroon ng ugnayan

Magkaroon ng ugnayan

Telepono Email Whatsapp