todas as categorias
Resina de poliéster insaturada

Resina SMC/BMC

Produto Formato Viscosidade
(Pa. s/25℃)
GelTime
(min)
D.T
(℃)
Dobrar
(%)
tênsil
(%)
Quebra
(%)
Recurso e aplicação
FX-3003 orto 1-1. 2 5-0. 10 110 90 60 2. 5 Adequado para caixa de medição de eletricidade, fossa séptica para reforma de banheiros rurais e outros campos.
FX-3118 orto 0-8. 1 5-0. 10 110 105 60 2. 5 Adequado para produtos que necessitam de alta resistência mecânica e desempenho elétrico.
FX-3120 orto 2-5. 3 0-5. 2 130 100 70 2. 0 Adequado para construção. aparelhos eletronicos.
FX-3501 Orto, NPG 2-4. 3 10-0. 16 110 105 60 2. 5 Adequado para eletrodomésticos, construção, refletores de lâmpadas de automóveis e outros campos.
FX-3503H Orto, NPG 2-6. 3 10-0. 16 120 100 70 2. 0 Adequado para áreas automotivas, eletrodomésticos e construção.
FX-3506 Orto, NPG 1-0. 2 14-0. 18 110 105 60 2. 5 Adequado para áreas automotivas, eletrodomésticos e construção.
FX-3508 ISO, NPG 1-4. 2 7-0. 15 130 120 65 2. 0 Alta reatividade, alta viscosidade. Usado em automóveis, eletrodomésticos e construção.
FX-3520 Orto, NPG 0-6. 1 15-0. 30 135 95 55 2. 2 Adequado para áreas sanitárias, de teto, automotivas, elétricas e outras.
FX-2004F PTA 2-8. 3 16-0. 22 120 105 60 2. 5 Adequado para fazer produtos BMC, como tampa de bueiro, base de guarda-corpo de tráfego.

PRODUTO RELACIONADO

×

Entre em contacto

Entre em contacto

Tel E-mail WeChat
WhatsApp