Wszystkie kategorie
Nienasycona rezyna poliestrowa

Żywica SMC/BMC

Produkt Typ Lepkość
(Pa. s/25℃)
CzasGelowania
(min)
D. T
(℃)
Zgięcie
(%)
Naprężenie
(%)
ZŁAMANIE
(%)
Charakterystyka&Zastosowanie
FX-3003 Ortho 1. 1-2. 0 5. 0-10. 0 110 90 60 2. 5 Przeznaczone do zastosowań w skrzyniach liczników elektrycznych, czystnicach septycznych dla remontu toalet na obszarach wiejskich oraz innych dziedzin.
FX-3118 Ortho 0. 8-1. 8 5. 0-10. 0 110 105 60 2. 5 Przeznaczone do produktów wymagających wysokiej wytrzymałości mechanicznej i właściwości elektrycznych.
FX-3120 Ortho 2. 5-3. 0 0. 5-2. 0 130 100 70 2. 0 Przydatne w budownictwie. urządzenia elektroniczne.
FX-3501 Ortho, NPG 2. 4-3. 2 10. 0-16. 0 110 105 60 2. 5 Przydatne dla urządzeń elektrycznych, budownictwa, reflektorów lamp samochodowych oraz innych dziedzin.
FX-3503H Ortho, NPG 2. 6-3. 5 10. 0-16. 0 120 100 70 2. 0 Przydatne w przemyśle motoryzacyjnym, elektronice i budownictwie.
FX-3506 Ortho, NPG 1. 0-2. 2 14. 0-18. 0 110 105 60 2. 5 Przydatne w przemyśle motoryzacyjnym, elektronice i budownictwie.
FX-3508 Iso, NPG 1. 4-2. 4 7. 0-15. 0 130 120 65 2. 0 Wysoka reaktywność, wysoka lepkość. Używane w przemyśle motoryzacyjnym, elektrycznym i budowlanym.
FX-3520 Ortho, NPG 0. 6-1. 0 15. 0-30. 0 135 95 55 2. 2 Przydatne w zakresie sanitarnym, sufitu, motoryzacji, elektrycznym oraz innych dziedzinach.
FX-2004F PTA 2. 8-3. 6 16. 0-22. 0 120 105 60 2. 5 Przydatne do produkcji produktów BMC, takich jak pokrywa kanalizacyjna, podstawa ogrodzenia drogowego.

POKREWNY PRODUKT

×

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Tel Email WeChat
Whatsapp