Semua Kategori
Resin poliester tidak tepu

Resin smc/bmc

Produk TAIP Kekerapan
(Pa. s/25℃)
MasaGel
(min)
D. T
(℃)
Mengelilingi
(%)
Tarikan
(%)
PECAHAN
(%)
Ciri & Guna
FX-3003 Ortho 1. 1-2. 0 5. 0-10. 0 110 90 60 2. 5 Sesuai untuk kotak meter elektrik dan tangki septik untuk pembaharuan tandas desa serta bidang lain.
FX-3118 Ortho 0. 8-1. 8 5. 0-10. 0 110 105 60 2. 5 Sesuai untuk produk yang memerlukan kekuatan mekanikal dan prestasi elektrik yang tinggi.
FX-3120 Ortho 2. 5-3. 0 0. 5-2. 0 130 100 70 2. 0 Sesuai untuk pembinaan. alatan elektronik.
FX-3501 Ortho, NPG 2. 4-3. 2 10. 0-16. 0 110 105 60 2. 5 Sesuai untuk alatan elektrik, pembinaan, pantulan lampu kereta, dan bidang lainnya.
FX-3503H Ortho, NPG 2. 6-3. 5 10. 0-16. 0 120 100 70 2. 0 Sesuai untuk kenderaan, alatan elektrik dan bidang pembinaan.
FX-3506 Ortho, NPG 1. 0-2. 2 14. 0-18. 0 110 105 60 2. 5 Sesuai untuk kenderaan, alatan elektrik dan bidang pembinaan.
FX-3508 Iso, NPG 1. 4-2. 4 7.0-15.0 130 120 65 2. 0 Tinggi reaktif, kepekatan tinggi. Digunakan dalam automotif, elektronik dan pembinaan.
FX-3520 Ortho, NPG 0. 6-1. 0 15. 0-30. 0 135 95 55 2. 2 Sesuai untuk bidang sanitari, plafon, automotif, elektrik dan lain-lain.
FX-2004F PTA 2. 8-3. 6 16. 0-22. 0 120 105 60 2. 5 Sesuai untuk membuat produk BMC seperti penutup lubang got, tapak pelindung jalan raya.

PRODUK BERKAITAN

×

Hubungi Kami

Hubungi Kami

Tel Emel Whatsapp