すべてのカテゴリ
不飽和ポリエステル樹脂

引抜成形/グリッドレジン

プロダクト種類
(Pa.s/25℃)
ジェルタイム
(分)
コールテン
(%)
特徴と用途
FX-1201オルソ-DCPD0 40-0 5010 0-15 066-72引抜成形加工に適しています。
FX-1203オルト0 50-1 003 0-10 060-68熱変形温度が高く、浸透性と靭性に優れています。テントポール、釣り竿、パイプなどの引抜成形品に適しています。
FX-1205オルト0 40-0 704 0-8 059-65粘度が低く反応性が高く、熱変形温度が高く、自然乾燥が良好です。各種ガラス繊維強化成形品に使用されています。
FX-1208オルト0 40-0 605 0-10 060-68高強度、耐熱性、耐食性、浸透性、靭性に優れています。高性能ガラス繊維BWFRPパイプに使用されます。
FX-1213オルト0 50-1 005 0-10 066-68熱変形温度が高く、浸透性と靭性に優れています。テントポール、釣り竿、パイプなどの引抜成形品に適しています。
FX-1230オルト0 50-0 907 0-10 065-72熱変形温度が高く、浸透性と靭性に優れています。テントポール、釣り竿、編組パイプなどの引抜成形品に使用されます。
FX-12420 45-0 756 0-12 065-75軽く透明な液体、硬化が早く、グラスファイバーの濡れ性が良好です。それから作られたグリッド製品は、優れた耐熱性、高強度、優れた靭性を備えています。
FX-12720 40-0 5015-2555-60高い機械的強度を必要とする自動車部品、船舶、成形品などに適しています。ハンドレイアップ、ワインディング、RTM、引抜成形、注湯グリッドで使用されます。
FX-12730 70-1 008 0-12 062-68機械的強度が高く、疲労寿命が長く、耐水性と耐塩素性が高く、特に水や海水と接触する製品に適しています。
FX-12750 80-1 206 0-12 055-64良好な濡れ性、速い硬化性、良好な耐熱性と耐腐食性、および優れた機械的特性。あらゆるFRP引抜成形品に対応します。
FX-432VE0 40-0 7010 0-20 058-62柔軟性に優れ、耐酸性、耐アルカリ性、耐有機溶剤性が要求される引抜成形品に適しています。

関連商品

×

お問い合わせ

お問い合わせ

Tel メール WeChat
WhatsApp