すべてのカテゴリ
ビニルエステル樹脂

エポキシビニルエステル樹脂 日本

プロダクト 種類
(Pa.s/25℃)
ジェルタイム
(分)
コールテン
(%)
酸価 特徴と用途
FX-430 BPA 300-500 10.0-20.0 56-60 6.0-13.0 反応性が高く、耐薬品性に​​も優れています。各種FRP製品の製造や現場での耐食エンジニアリングに適しています。
FX-430B BPA 1800-2400 10.0-20.0 60-65 22.0-30.0 SMC、BMC成形品、自動車燃料タンク等のプリプレグ加工、ヘルメットシューヘッド成形品等
FX-450 TBA 350-500 10.0-20.0 60-65 6.0-18.0 酸素指数≧28の優れた難燃性を持っています。
FX-470 フェノールエポキシ 400-700 15.0-30.0 65-70 6.0-18.0 FRP製品、船舶、タンク、パイプライン、床、排煙脱硫産業、化学産業防食、冶金産業などの分野。
FX-432 BPA 400-700 10.0-20.0 56-60 6.0-13.0 ビニル樹脂引抜成形タイプ
FX-430-200P BPA 100-300 30.0-100.0 56-60 6.0-13.0 機械的強度が高く、RTM・真空インポートプロセスに適しています。

関連商品

×

ご連絡ください。

ご連絡ください。

Tel Email WeChat
WhatsApp