todas as categorías
Resina de poliéster insaturado

Resina SMC/BMC

Produto tipo viscosidade
(Pa. s/25 ℃)
GelTime
(min)
D. T
(°C)
Dobrar
(%)
tênsil
(%)
Quebra
(%)
Función e aplicación
FX-3003 Orto 1. 1-2. 0 5. 0-10. 0 110 90 60 2. 5 Adecuado para caixa de contadores de electricidade e fosa séptica para baños rurais renovados e outros campos.
FX-3118 Orto 0. 8-1. 8 5. 0-10. 0 110 105 60 2. 5 Axeitado para produtos que requiren alta resistencia mecánica e rendemento eléctrico.
FX-3120 Orto 2. 5-3. 0 0. 5-2. 0 130 100 70 2. 0 Apto para construción. aparellos electrónicos.
FX-3501 Orto, NPG 2. 4-3. 2 10. 0-16. 0 110 105 60 2. 5 Adecuado para aparellos eléctricos, construción, reflectores de lámpadas de coche e outros campos.
FX-3503H Orto, NPG 2. 6-3. 5 10. 0-16. 0 120 100 70 2. 0 Adecuado para a automoción, electrodomésticos e construción.
FX-3506 Orto, NPG 1. 0-2. 2 14. 0-18. 0 110 105 60 2. 5 Adecuado para a automoción, electrodomésticos e construción.
FX-3508 Iso, NPG 1. 4-2. 4 7. 0-15. 0 130 120 65 2. 0 Alta reactividade, alta viscosidade. Úsase en automoción, electrodomésticos e construción.
FX-3520 Orto, NPG 0. 6-1. 0 15. 0-30. 0 135 95 55 2. 2 Adecuado para campos sanitarios, teitos, automoción, eléctricos e outros.
FX-2004F PTA 2. 8-3. 6 16. 0-22. 0 120 105 60 2. 5 Adecuado para fabricar produtos BMC como tapa de pozo, base de barandilla de tráfico.

PRODUTO RELACIONADO

×

Póñase en contacto

Póñase en contacto

Tal email WeChat
WhatsApp